Haul naúrar

A takaice bayanin:

Babban fasalolin fasaha:

1. Kowane matafila ne ke sarrafawa ta hanyar babban abin hawa na yau da kullun, tare da ingantaccen sarrafawa.

2. Sanye take da murfin kariya don tabbatar da amincin aiki.

3. Zabi na cin nasara.

4. Belt Hauling, caterpillar dureing, da sauransu don zaɓinku.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Siffantarwa

Tsarin layin Kewayon bututu(mm) Nau'in sa hankali Ingantaccen Haushi mai zurfi (mm) Saurin Saukar
BlH-63 16-63 Biyu-bel 1200 1 ~ 25 m / min
BLDH-63PE 16-63 Biyu-bel 1200 1 ~ 25 m / min
BlH2-110 20-110 Matakai biyu-biyu 1590 1-14 m / min
BlHC4-110 20-110 Tsallake-hudu-coastpillar 1590 1-14 m / min
BLDH3-110 50-110 Station biyu, Caterpillars uku a kowane tashar 1300 0.5-8 m / min
BLDH2-110 20-110 Station biyu, Caterpillars biyu a kowane tashar 2000 0.7-12.0 m / min
BlH3-160 (i) 32-160 Uku-caterpillar 1400 0.7-11.0 m / min
BlH2-160 20-160 Matakai biyu-biyu 1480 1.2-18.0 m / min
Blh4-160 20-160 Tsallake-hudu-coastpillar 1480 1.0-14.0 m / min
BlH3-160 (II) 40-160 Rotary 2-Cowypillar 1800 0.6-6m / min
Blh4-250 (i) 50-250 Hudu-caterpillar 1500 0.4-6.5.5.5.5.5.5.5.5.5M / min
Blh4-250 (ii) 50-250 Hudu-caterpillar 1500 0.4-6.5.5.5.5.5.5.5.5.5M / min
Blh3-250 50-250 Uku-caterpillar 1500 0.5-5.5M / Min
BLH4-315 110-315 Hudu-caterpillar 2000 0.2----------3 10 m / min
BlH6-450 (i) 110,450 Shida-caterpillar 1590 0.15-2.4 m / min
Blh6-450 (II) 110,450 Shida-caterpillar 1630 0.15-2.4 m / min
Blh6-630 (i) 160-630 Shida-caterpillar 1950 0.1-1.6m / min
Blh6-630 (II) 160-630 Shida-caterpillar 2000 0.1-1.6m / min
BlH8-800 (i) 280-800 Takwas-caterpillar 2000 0.07-1..0m / Min
BlH8-800 (II) 280-800 Takwas-caterpillar 2000 0.07-1..0m / Min
BlH8-1000 (I) 400-1000 Takwas-caterpillar 2200 0.05-0.8m / Min
BlH8-1000 (II) 400-1000 Takwas-caterpillar 2200 0.05-0.8m / Min
Blh10-1200 500-1200 Goma-caterpillar 2100 0.04-0.6 M / Min
BlH12-1400 630-1400 Sha biyu-caterpillar 2200 0.0365-0.3 m / min
BLP-150 200 * 120 Matakai biyu-biyu 1600 0.6 ~ 6.0 m / min
BLP-250 250 × 90 Matakai biyu-biyu 2300 0.6-6m / min
BLP-650 650 × 35 Matakai biyu-biyu 3000 0.6 ~ 5.3 m / min
BLP-850 850 × 35 Matakai biyu-biyu 3480 0.6 ~ 5.3 m / min
BLP-1100 1100 × 35 Matakai biyu-biyu 3480 0.6 ~ 5.3 m / min

  • A baya:
  • Next:

  • Bar sakon ka

    Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi

    Bar sakon ka