Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Samfurin Layi | Nisan Bututu(mm) | Nau'in Jawo | Tsawon Jawo Mai Inganci (mm) | Gudun jigilar kaya |
| BLH-63 | 16-63 | Bel mai bel biyu | 1200 | 1~25 m/min |
| BLDH-63PE | 16-63 | Bel mai bel biyu | 1200 | 1~25 m/min |
| BLH2-110 | 20-110 | Kyanwa biyu | 1590 | 1-14 m/min |
| BLHC4-110 | 20-110 | Kyanwa mai giciye-huɗu | 1590 | 1-14 m/min |
| BLDH3-110 | 50-110 | Tashar mai hawa biyu, tsutsotsi uku a kowace tasha | 1300 | 0.5-8 m/min |
| BLDH2-110 | 20-110 | Tashar mai hawa biyu, tsutsotsi biyu a kowace tasha | 2000 | 0.7-12.0 m/min |
| BLH3-160(I) | 32-160 | Kyanwa uku | 1400 | 0.7-11.0 m/min |
| BLH2-160 | 20-160 | Kyanwa biyu | 1480 | 1.2-18.0 m/min |
| BLH4-160 | 20-160 | Kyanwa mai giciye-huɗu | 1480 | 1.0-14.0 m/min |
| BLH3-160(II) | 40-160 | Tsoffin tsuntsaye uku masu juyawa | 1800 | 0.6-6m/min |
| BLH4-250(I) | 50-250 | Kyanwa huɗu | 1500 | 0.4-6.5m/min |
| BLH4-250(II) | 50-250 | Kyanwa huɗu | 1500 | 0.4-6.5m/min |
| BLH3-250 | 50-250 | Kyanwa uku | 1500 | 0.5-5.5m/min |
| BLH4-315 | 110-315 | Kyanwa huɗu | 2000 | 0.2-3.0 m/min |
| BLH6-450(I) | 110-450 | Caterpillar shida | 1590 | 0.15-2.4 m/min |
| BLH6-450(II) | 110-450 | Caterpillar shida | 1630 | 0.15-2.4 m/min |
| BLH6-630(I) | 160-630 | Caterpillar shida | 1950 | 0.1-1.6m/min |
| BLH6-630(II) | 160-630 | Caterpillar shida | 2000 | 0.1-1.6m/min |
| BLH8-800(I) | 280-800 | Kyanwa takwas | 2000 | 0.07-1.0m/min |
| BLH8-800(II) | 280-800 | Kyanwa takwas | 2000 | 0.07-1.0m/min |
| BLH8-1000(I) | 400-1000 | Kyanwa takwas | 2200 | 0.05-0.8m/min |
| BLH8-1000(II) | 400-1000 | Kyanwa takwas | 2200 | 0.05-0.8m/min |
| BLH10-1200 | 500-1200 | Kyanwa goma | 2100 | 0.04-0.6 m/min |
| BLH12-1400 | 630-1400 | Kyanwa goma sha biyu | 2200 | 0.0365-0.3 m/min |
| BLPH-150 | 200*120 | Kyanwa biyu | 1600 | 0.6~6.0 m/min |
| BLPH-250 | 250×90 | Kyanwa biyu | 2300 | 0.6-6m/min |
| BLPH-650 | 650×35 | Kyanwa biyu | 3000 | 0.6~5.3 m/min |
| BLPH-850 | 850×35 | Kyanwa biyu | 3480 | 0.6~5.3 m/min |
| BLPH-1100 | 1100×35 | Kyanwa biyu | 3480 | 0.6~5.3 m/min |
Na baya: Na'urar Yanke Bututun Roba Mai Inganci Na gaba: Tankin Sanyaya Ruwa na Bakin Karfe